Place of Origin: | CHINA |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | LUMING |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001, Patents,Work safety standardization certificate |
মডেল নম্বার: | জিওয়াইএমএল-১ |
Minimum Order Quantity: | 5 metric tons |
প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজ বা কাঠের বাক্স |
Delivery Time: | 5-45day,On-demand customization |
পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
Supply Ability: | more than 120,000 metric tons per year for all refractory materials castables ,precasts and bricks |
Model NO.: | ceramic fiber blanket | Shape: | Ceramic Fiber Blanket |
---|---|---|---|
Kind: | Ordinary Ceramic Fiber | Feature: | Good Mechanical Strength |
প্রকার: | তাপ-প্রতিরোধী উপাদান | Origin: | China |
Chemical Composition:: | Al2O3.SiO2 | ম্যানুফ্যাকচারিং টেকনিক: | স্প্রে সিল্ক রাগ |
Refractoriness: | 1580<Refractoriness<1770 | Temperature: | 1260c, 1350c, 1430c |
সিরামিক ফাইবার কভারটি অগ্নি প্রতিরোধী সিরামিক ফাইবার দ্বারা তৈরি করা হয়, তাপ পরিচালনার বিস্তৃত সমস্যার কার্যকর সমাধান সরবরাহ করে।আমাদের স্বত্বাধিকারী উচ্চ আউটপুট ফুঁ এবং স্পিনিং কৌশল ব্যবহার করে, এই পণ্যগুলি উচ্চতর নিরোধক কর্মক্ষমতা, নমনীয়তা এবং স্থিতিস্থাপকতা সরবরাহ করে।
অ্যাপ্লিকেশনসিরামিক ফাইবার ডেকেট
স্পেসিফিকেশনসিরামিক ফাইবার ডেকেট
ব্র্যান্ড বৈশিষ্ট্য |
এসটি বিএলটি | জিসি বিএলটি | HAবিএলটি | HZ BLT | পিসিবিএলটি | |
স্পেসিফিকেশন টেম্প. (oC) | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | 1600 | |
ওয়ার্কিং টেম্প (oC) | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | 1500 | |
বাল্ক ঘনত্ব (kগ/মি3) | ৬৪-160 | ৬৪-160 | ৬৪-160 | ৬৪-160 | ৯৬/১২৮ | |
গরম করার পর রৈখিক সংকোচন @24এইচ(%) |
-3 (১০০০oC) |
-3 (১100oC) |
-3 (1250oC) |
-3 (1350oC) |
-1 (১400oC) |
|
তাপ পরিবাহিতা ((w/m.k) | 0.09 ((400oC) 0.17 ((800oC) 0.32(1000oC) |
0.09 ((400oC) 0.17 ((800oC) 0.31(1000oC) |
0.09 ((400oC) 0.13 ((600oC) 0.২২ ((১০০০oC) |
0.09 ((400oC) 0. 76 ((600oC) 0.২২ ((১০০০oC) |
0.16(600oC) 0.28(1000oC) 0.45(1400oC) |
|
প্রসার্য শক্তি (এমপিএ) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | |
রাসায়নিক রচনা ((%) |
আল2ও3 | 43 | 44 | 51 | 35 | 71 |
আল2ও3+SiO2 | 96 | 98 | 99 | - | - | |
ZrO2 | - | - | - | ১৩-15 | - | |
Fe2ও3 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
না2O+K2ও | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
0.2
|
|
|